in
当前位置:

GSS双向直流电源规格型号


Voltage Range
DC Load Side
VDC
Power Range
DC Load Side
kW
Current Range
DC Load Side
A
Order CodeLine Voltage
3L
VAC
Line Frequency

Hz
0 - 65 V+/- 20 kW+/- 385 AGSS.20.65.385380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 32 kW+/- 600 AGSS.32.65.600380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 40 kW+/- 770 AGSS.40.65.770380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 1200 AGSS.64.65.1200380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 1800 AGSS.96.65.1800380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 2400 AGSS.128.65.2400380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range +/- 3000 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 130 V+/- 20 kW+/- 192 AGSS.20.130.192380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 32 kW+/- 308 AGSS.32.130.308380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 40 kW+/- 384 AGSS.40.130.384380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 616 AGSS.64.130.616380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 924 AGSS.96.130.924380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 1232 AGSS.128.130.1232380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range +/- 1540 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 260 V+/- 40 kW+/- 192 AGSS.40.260.192380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 308 AGSS.64.260.308380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 616 AGSS.128.260.616380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 192 kW - MW range +/- 924 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 400 V+/- 20 kW+/- 63 AGSS.20.400.63380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 32 kW+/- 100 AGSS.32.400.100380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 40 kW+/- 126 AGSS.40.400.126380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 200 AGSS.64.400.200380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 300 AGSS.96.400.300380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 400 AGSS.128.400.400380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range +/- 500 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 500 V+/- 20 kW+/- 50 AGSS.20.500.50380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 32 kW+/- 80 AGSS.32.500.80380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 40 kW+/- 100 AGSS.40.500.100380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 160 AGSS.64.500.160380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 240 AGSS.96.500.240380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 320 AGSS.128.500.320380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range +/- 400 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 600 V+/- 20 kW+/- 40 AGSS.20.600.40380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 32 kW+/- 66 AGSS.32.600.66380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 40 kW+/- 80 AGSS.40.600.80380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 132 AGSS.64.600.132380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 198 AGSS.96.600.198380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 264 AGSS.128.600.264380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range +/- 330 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 800 V+/- 40 kW+/- 63 AGSS.40.800.63380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 100 AGSS.64.800.100380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 200 AGSS128.800.200380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 192 kW - MW range +/- 300 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 1000 V+/- 40 kW+/- 50 AGSS.40.1000.50380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 80 AGSS.64.1000.80380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 160 AGSS.128.1000.160380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 192 kW - MW range +/- 240 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 1200 V+/- 40 kW+/- 40 AGSS.40.1200.40380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 64 kW+/- 66 AGSS.64.1200.66380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 100 AGSS.96.1200.100380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 128 kW+/- 132 AGSS.128.1200.132380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 192 kW - MW range +/- 198 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz
0 - 1500 V+/- 60 kW+/- 50 AGSS.60.1500.50380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 96 kW+/- 80 AGSS.96.1500.80380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 120 kW+/- 100 AGSS.120.1500.100380 - 480 V48 - 62 Hz
+/- 192 kW - MW range +/- 160 AContact Sales380 - 480 V48 - 62 Hz

地址:上海市黄浦区黄家阙路92号

电话:021-63450180

邮件:info@simosolar.com