GSS双向直流电源规格型号
Voltage Range DC Load Side VDC | Power Range DC Load Side kW | Current Range DC Load Side A | Order Code | Line Voltage 3L VAC | Line Frequency Hz |
---|---|---|---|---|---|
0 - 65 V | +/- 20 kW | +/- 385 A | GSS.20.65.385 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 32 kW | +/- 600 A | GSS.32.65.600 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 40 kW | +/- 770 A | GSS.40.65.770 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 64 kW | +/- 1200 A | GSS.64.65.1200 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 96 kW | +/- 1800 A | GSS.96.65.1800 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 2400 A | GSS.128.65.2400 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 160 kW - MW range | ≥ +/- 3000 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 130 V | +/- 20 kW | +/- 192 A | GSS.20.130.192 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 32 kW | +/- 308 A | GSS.32.130.308 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 40 kW | +/- 384 A | GSS.40.130.384 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 64 kW | +/- 616 A | GSS.64.130.616 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 96 kW | +/- 924 A | GSS.96.130.924 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 1232 A | GSS.128.130.1232 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 160 kW - MW range | ≥ +/- 1540 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 260 V | +/- 40 kW | +/- 192 A | GSS.40.260.192 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 64 kW | +/- 308 A | GSS.64.260.308 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 616 A | GSS.128.260.616 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 192 kW - MW range | ≥ +/- 924 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 400 V | +/- 20 kW | +/- 63 A | GSS.20.400.63 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 32 kW | +/- 100 A | GSS.32.400.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 40 kW | +/- 126 A | GSS.40.400.126 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 64 kW | +/- 200 A | GSS.64.400.200 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 96 kW | +/- 300 A | GSS.96.400.300 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 400 A | GSS.128.400.400 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 160 kW - MW range | ≥ +/- 500 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 500 V | +/- 20 kW | +/- 50 A | GSS.20.500.50 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 32 kW | +/- 80 A | GSS.32.500.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 40 kW | +/- 100 A | GSS.40.500.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 64 kW | +/- 160 A | GSS.64.500.160 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 96 kW | +/- 240 A | GSS.96.500.240 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 320 A | GSS.128.500.320 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 160 kW - MW range | ≥ +/- 400 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 600 V | +/- 20 kW | +/- 40 A | GSS.20.600.40 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 32 kW | +/- 66 A | GSS.32.600.66 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 40 kW | +/- 80 A | GSS.40.600.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 64 kW | +/- 132 A | GSS.64.600.132 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 96 kW | +/- 198 A | GSS.96.600.198 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 264 A | GSS.128.600.264 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 160 kW - MW range | ≥ +/- 330 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 800 V | +/- 40 kW | +/- 63 A | GSS.40.800.63 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 64 kW | +/- 100 A | GSS.64.800.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 200 A | GSS128.800.200 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 192 kW - MW range | ≥ +/- 300 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 1000 V | +/- 40 kW | +/- 50 A | GSS.40.1000.50 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 64 kW | +/- 80 A | GSS.64.1000.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 160 A | GSS.128.1000.160 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 192 kW - MW range | ≥ +/- 240 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 1200 V | +/- 40 kW | +/- 40 A | GSS.40.1200.40 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 64 kW | +/- 66 A | GSS.64.1200.66 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 96 kW | +/- 100 A | GSS.96.1200.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 128 kW | +/- 132 A | GSS.128.1200.132 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 192 kW - MW range | ≥ +/- 198 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 1500 V | +/- 60 kW | +/- 50 A | GSS.60.1500.50 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
+/- 96 kW | +/- 80 A | GSS.96.1500.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 120 kW | +/- 100 A | GSS.120.1500.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
+/- 192 kW - MW range | ≥ +/- 160 A | Contact Sales | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
地址:上海市黄浦区黄家阙路92号
电话:021-63450180
邮件:info@simosolar.com