ACS全四象限交流电源规格型号
Voltage Range AC Load Side VAC RMS (L-N) 3L + Active N (4 Outputs) | Power Range AC Load Side kVA | Current Range AC Load Side A (Each Phase) | Order Code | Line Voltage 3L VAC | Line Frequency Hz |
---|---|---|---|---|---|
0 - 305 V | 30 kVA | 0 - 43 A | ACS.30.528.43 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz |
50 kVA | 0 - 72 A | ACS.50.528.72 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
100 kVA | 0 - 144 A | ACS.100.528.144 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
150 kVA | 0 - 216 A | ACS.150.528.216 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
200 kVA | 0 - 288 A | ACS.200.528.288 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
250 kVA | 0 - 360 A | ACS.250.528.360 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
300 kVA | 0 - 432 A | ACS.300.528.432 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
350 kVA | 0 - 504 A | ACS.350.528.504 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
400 kVA | 0 - 576 A | ACS.400.528.576 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
450 kVA | 0 - 648 A | ACS.450.528.648 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
500 kVA | 0 - 720 A | ACS.500.528.720 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
550 kVA | 0 - 792 A | ACS.550.528.792 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
600 kVA | 0 - 864 A | ACS.600.528.864 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
650 kVA | 0 - 936 A | ACS.650.528.936 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
700 kVA | 0 - 1008 A | ACS.700.528.1008 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
750 kVA | 0 - 1080 A | ACS.750.528.1080 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
800 kVA | 0 - 1152 A | ACS.800.528.1152 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
850 kVA | 0 - 1224 A | ACS.850.528.1224 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
900 kVA | 0 - 1296 A | ACS.900.528.1296 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
950 kVA | 0 - 1368 A | ACS.950.528.1368 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
1000 kVA | 0 - 1440 A | ACS.1000.528.1440 | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz | |
≥ 1050 kVA | ≥ 1512 A | Contact Sales | 360 - 528 V | 48 - 62 Hz |
地址:上海市黄浦区黄家阙路92号
电话:021-63450180
邮件:info@simosolar.com