G5直流电源规格型号
Voltage Range DC Load Side VDC | Power Range DC Load Side kW | Current Range DC Load Side A | Order Code |
0...60 V | 9 kW | -338...338 A | G5.UNV.9.60.338 |
18 kW | -676...676 A | G5.UNV.18.60.676 | |
27 kW | -1014...1014 A | G5.UNV.27.60.1014 | |
36 kW | -1352...1352 A | G5.UNV.36.60.1352 | |
45 kW | -1690...1690 A | G5.UNV.45.60.1690 | |
54 kW | -2028...2028 A | G5.UNV.54.60.2028 | |
63 kW | -2366...2366 A | G5.UNV.63.60.2366 | |
72 kW | -2704...2704 A | G5.UNV.72.60.2704 | |
81 kW | -3042...3042 A | G5.UNV.81.60.3042 | |
90 kW | -3380...3380 A | G5.UNV.90.60.3380 | |
108 kW | -4056...4056 A | G5.UNV.108.60.4056 | |
>108...2000+ kW | >4056 A | Contact Sales | |
0...80 V | 9 kW | -338...338 A | G5.UNV.9.80.338 |
18 kW | -676...676 A | G5.UNV.18.80.676 | |
27 kW | -1014...1014 A | G5.UNV.27.80.1014 | |
36 kW | -1352...1352 A | G5.UNV.36.80.1352 | |
45 kW | -1690...1690 A | G5.UNV.45.80.1690 | |
54 kW | -2028...2028 A | G5.UNV.54.80.2028 | |
63 kW | -2366...2366 A | G5.UNV.63.80.2366 | |
72 kW | -2704...2704 A | G5.UNV.72.80.2704 | |
81 kW | -3042...3042 A | G5.UNV.81.80.3042 | |
90 kW | -3380...3380 A | G5.UNV.90.80.3380 | |
108 kW | -4056...4056 A | G5.UNV.108.80.4056 | |
>108...2000+ kW | >4056 A | Contact Sales | |
0...160 V | 18 kW | -338...338 A | G5.UNV.18.160.338 |
36 kW | -676...676 A | G5.UNV.36.160.676 | |
54 kW | -1014...1014 A | G5.UNV.54.160.1014 | |
72 kW | -1352...1352 A | G5.UNV.72.160.1352 | |
90 kW | -1690...1690 A | G5.UNV.90.160.1690 | |
108 kW | -2028...2028 A | G5.UNV.108.160.2028 | |
126 kW | -2366...2366 A | G5.UNV.126.160.2366 | |
144 kW | -2704...2704 A | G5.UNV.144.160.2704 | |
162 kW | -3042...3042 A | G5.UNV.162.160.3042 | |
>162...2000+ kW | >3042 A | Contact Sales | |
0...240 V | 27 kW | -338...338 A | G5.UNV.27.240.338 |
54 kW | -676...676 A | G5.UNV.54.240.676 | |
81 kW | -1014...1014 A | G5.UNV.81.240.1014 | |
108 kW | -1352...1352 A | G5.UNV.108.240.1352 | |
135 kW | -1690...1690 A | G5.UNV.135.240.1690 | |
162 kW | -2028...2028 A | G5.UNV.162.240.2028 | |
>162...2000+ kW | >2028 A | Contact Sales | |
0...320 V | 36 kW | -338...338 A | G5.UNV.36.320.338 |
72 kW | -676...676 A | G5.UNV.72.320.676 | |
108 kW | -1014...1014 A | G5.UNV.108.320.1014 | |
144 kW | -1352...1352 A | G5.UNV.144.320.1352 | |
180 kW | -1690...1690 A | G5.UNV.180.320.1690 | |
>180...2000+ kW | >1690 A | Contact Sales | |
0...500 V | 9 kW | -54...54 A | G5.UNV.9.500.54 |
18 kW | -108...108 A | G5.UNV.18.500.108 | |
27 kW | -162...162 A | G5.UNV.27.500.162 | |
36 kW | -216...216 A | G5.UNV.36.500.216 | |
45 kW | -270...270 A | G5.UNV.45.500.270 | |
54 kW | -324...324 A | G5.UNV.54.500.324 | |
63 kW | -378...378 A | G5.UNV.63.500.378 | |
72 kW | -432...432 A | G5.UNV.72.500.432 | |
81 kW | -486...486 A | G5.UNV.81.500.486 | |
90 kW | -540...540 A | G5.UNV.90.500.540 | |
108 kW | -648...648 A | G5.UNV.108.500.648 | |
126 kW | -756...756 A | G5.UNV.126.500.756 | |
144 kW | -864...864 A | G5.UNV.144.500.864 | |
162 kW | -972...972 A | G5.UNV.162.500.972 | |
216 kW | -1296...1296 A | G5.UNV.216.500.1296 | |
270 kW | -1620...1620 A | G5.UNV.270.500.1620 | |
324 kW | -1944...1944 A | G5.UNV.324.500.1944 | |
>324...2000+ kW | >1944 A | Contact Sales | |
0...1000 V | 18 kW | -54...54 A | G5.UNV.18.1000.54 |
36 kW | -108...108 A | G5.UNV.36.1000.108 | |
54 kW | -162...162 A | G5.UNV.54.1000.162 | |
72 kW | -216...216 A | G5.UNV.72.1000.216 | |
90 kW | -270...270 A | G5.UNV.90.1000.270 | |
108 kW | -324...324 A | G5.UNV.108.1000.324 | |
126 kW | -378...378 A | G5.UNV.126.1000.378 | |
144 kW | -432...432 A | G5.UNV.144.1000.432 | |
162 kW | -486...486 A | G5.UNV.162.1000.486 | |
216 kW | -648...648 A | G5.UNV.216.1000.648 | |
270 kW | -810...810 A | G5.UNV.270.1000.810 | |
324 kW | -972...972 A | G5.UNV.324.1000.972 | |
>324...2000+ kW | >972 A | Contact Sales | |
0...1500 V | 27 kW | -54...54 A | G5.UNV.27.1500.54 |
54 kW | -108...108 A | G5.UNV.54.1500.108 | |
81 kW | -162...162 A | G5.UNV.81.1500.162 | |
108 kW | -216...216 A | G5.UNV.108.1500.216 | |
135 kW | -270...270 A | G5.UNV.135.1500.270 | |
162 kW | -324...324 A | G5.UNV.162.1500.324 | |
216 kW | -432...432 A | G5.UNV.216.1500.432 | |
270 kW | -540...540 A | G5.UNV.270.1500.540 | |
324 kW | -648...648 A | G5.UNV.324.1500.648 | |
>324...2000+ kW | >648 A | Contact Sales | |
0...2000 V | 36 kW | -54...54 A | G5.UNV.36.2000.54 |
72 kW | -108...108 A | G5.UNV.72.2000.108 | |
108 kW | -162...162 A | G5.UNV.108.2000.162 | |
144 kW | -216...216 A | G5.UNV.144.2000.216 | |
216 kW | -324...324 A | G5.UNV.216.2000.324 | |
324 kW | -486...486 A | G5.UNV.324.2000.486 | |
>324...2000+ kW | >486 A | Contact Sales | |
0...3000 V | 54 kW | -54...54 A | G5.UNV.54.3000.54 |
108 kW | -108...108 A | G5.UNV.108.3000.108 | |
216 kW | -216...216 A | G5.UNV.216.3000.216 | |
324 kW | -324...324 A | G5.UNV.324.3000.324 | |
>324...2000+ kW | >324 A | Contact Sales |
地址:上海市黄浦区黄家阙路92号
电话:021-63450180
邮件:info@simosolar.com