in
当前位置:
可编程双向DC/DC转换电源 TC.DSS
    发布时间: 2022-11-03 16:46    
可编程双向DC/DC转换电源 TC.DSS


       基本功能

       TopCon Quadro TC.P 系列代表了一系列精心推出的可编程单向直流电源。数字控制提供对电压、电流和功率完输出控制以及可调节的内阻模拟。与REGATRONO瑞士瑞佳通电源一样,TC.P系列基于多处理器架构,不仅可以实现控制器模式,还可以进行实时板载数据处理。通过这种方式,可以使用多功能函数发生器TFE,甚至著名的“Application Area Programming”AAP为单元提供专用传递函数y=f(x)的可能性(可选配)。


       精细刻度范围

       这些型号涵盖从0...52 直到 0...1200 VDC (1500 VDC 串联) 的电压范围,具有精细分级的标称输出电压。10, 16, 20 kW 和32 kW 的功率类别可用于每个标称直流输入电压。


       易于增加功率或串联的模块化概念

       TopCon电源的输出功率可以很容易地增加:具有相同标称输出电压和功率的电源单元可以并联或串联甚至混合模式主从操作,以使系统达到兆瓦级。其基本设计中的每个单元都可以根据用户的需要用作主机或从机。在多单元操作中,只有主单元由叠加控制结构寻址。


产品特点

    • 带有集成EMI滤波器的紧凑型设计

    • 恒定电压 (0 – 100 %)、恒定电流 (0 – 100 %) 和恒定功率运行 (5 – 100 %) 

    • 内阻模拟

    • 产品线: 0...52 VDC 直至 0...1200 VDC;每个串联连接的电压可达1500 VDC 

    • 10, 16, 20 kW 和32 kW 的功率类别可用于每个标称直流输入电压

    • 易于增加功率的模块化概念:并联、串联、矩阵或多负载主从操作

    • 现代中频转换技术的高效率和初级开关

    • 直流输入电隔离、数字控开关和调节

    • TopControl安装文件、LabVIEW® 和C/C++ C#/.NET API (DLL 文件) 都在交付范围内

    • 符合CE标准


Voltage Range
DC Load Side
VDC
Power Range
DC Load Side
kW
Current Range
DC Load Side
A
Order CodeLine Voltage
3L
VAC
Line Frequency

Hz
0 - 52 V0 - 10 kW0 - 250 ATC.P.10.52.250360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 400 ATC.P.16.52.400360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 500 ATC.P.20.52.500360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 700 ATC.P.32.52.700360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 1000 ATC.P.40.52.1000360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 1400 ATC.P.64.52.1400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 2100 ATC.P.96.52.2100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 2800 ATC.P.128.52.2800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 3500 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 65 V0 - 10 kW0 - 193 ATC.P.10.65.193360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 308 ATC.P.16.65.308360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 385 ATC.P.20.65.385360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 600 ATC.P.32.65.600360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 770 ATC.P.40.65.770360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 1200 ATC.P.64.65.1200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 1800 ATC.P.96.65.1800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 2400 ATC.P.128.65.2400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 3000 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 100 V0 - 10 kW0 - 125 ATC.P.10.100.125360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 200 ATC.P.16.100.200360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 250 ATC.P.20.100.250360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 400 ATC.P.32.100.400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 500 ATC.P.40.100.500360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 800 ATC.P.64.100.800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 1200 ATC.P.96.100.1200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 1600 ATC.P.128.100.1600360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 2000 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 130 V0 - 10 kW0 - 96 ATC.P.10.130.96360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 153 ATC.P.16.130.153360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 192 ATC.P.20.130.192360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 308 ATC.P.32.130.308360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 384 ATC.P.40.130.384360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 616 ATC.P.64.130.616360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 924 ATC.P.96.130.924360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 1232 ATC.P.128.130.1232360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 1540 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 200 V0 - 10 kW0 - 63 ATC.P.10.200.63360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 100 ATC.P.16.200.100360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 125 ATC.P.20.200.125360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 200 ATC.P.32.200.200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 250 ATC.P.40.200.250360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 400 ATC.P.64.200.400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 600 ATC.P.96.200.600360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 800 ATC.P.128.200.800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 1000 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 400 V0 - 10 kW0 - 31 ATC.P.10.400.31360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 50 ATC.P.16.400.50360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 63 ATC.P.20.400.63360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 100 ATC.P.32.400.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 126 ATC.P.40.400.126360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 200 ATC.P.64.400.200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 300 ATC.P.96.400.300360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 400 ATC.P.128.400.400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 500 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 500 V0 - 10 kW0 - 25 ATC.P.10.500.25360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 40 ATC.P.16.500.40360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 50 ATC.P.20.500.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 80 ATC.P.32.500.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 100 ATC.P.40.500.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 160 ATC.P.64.500.160360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 240 ATC.P.96.500.240360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 320 ATC.P.128.500.320360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 400 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 600 V0 - 10 kW0 - 20 ATC.P.10.600.20360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 32 ATC.P.16.600.32360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 40 ATC.P.20.600.40360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 66 ATC.P.32.600.66360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 80 ATC.P.40.600.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 132 ATC.P.64.600.132360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 198 ATC.P.96.600.198360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 600 ATC.P.128.600.264360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 330 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 800 V0 - 10 kW0 - 16 ATC.P.10.800.16360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 25 ATC.P.16.800.25360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 32 ATC.P.20.800.32360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 50 ATC.P.32.800.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 64 ATC.P.40.800.64360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 100 ATC.P.64.800.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 150 ATC.P.96.800.150360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 200 ATC.P.128.800.200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range 250 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 1000 V0 - 10 kW0 - 13 ATC.P.10.1000.13360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 20 ATC.P.16.1000.20360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 25 ATC.P.20.1000.25360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 40 ATC.P.32.1000.40360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 50 ATC.P.40.1000.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 80 ATC.P.64.1000.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 120 ATC.P.96.1000.120360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 40 ATC.P.128.1000.160360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 200 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 1200 V0 - 20 kW0 - 20 ATC.P.20.1200.20360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 33 ATC.P.32.1200.33360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 40 ATC.P.40.1200.40360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 66 ATC.P.64.1200.66360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 99 ATC.P.96.1200.99360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 132 ATC.P.128.1200.132360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 165 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 1500 V0 - 20 kW0 - 16 ATC.P.20.1500.16360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 25 ATC.P.32.1500.25360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 32 ATC.P.40.1500.32360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 50 ATC.P.64.1500.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 80 ATC.P.96.1500.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 100 ATC.P.128.1500.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
192 kW - MW range 160 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz