in
当前位置:
可编程直流电源TopCon
    发布时间: 2023-08-15 15:44    
可编程直流电源TopCon

基本功能


       TopCon Quadro TC.P系列代表了一系列广受欢迎的可编程单向直流电源。数字控制提供电压、电流和功率的完全输出控制以及可调节的内部电阻模拟。与所有瑞佳通电源一样,TC.P系列基于多处理器架构,不仅可以实现控制器模式的无缝交叉,还可以实现实时板载数据处理。通过这种方式,可以使用多功能函数引擎TFE,甚至“Application Area Programming”AAP也为该单元提供了专用传递函数y=f(x)。(选配)


精细刻度范围


       这些型号涵盖 0...52 至 0...1200 VDC(1500 VDC 串联)的电压范围,具有精细刻度的额定输出电压。每个额定直流输入电压的功率类别为 10、16、20 kW 和 32 kW。


模块化概念,易于功率增加或串联


       TopCon 电源的输出功率可以非常容易地增加:具有相同额定输出电压和功率的电源单元可以并联或串联,甚至可以在混合模式下主从操作,以便系统达到兆瓦范围。每个单元在其基本设计中都可以根据用户需要用作主站或从站。在多单元操作中,只有主单元由叠加控制结构寻址。


       TopCon Quadro TC.P系列特征

  • 紧凑型设计,集成EMI滤波器

  • 线路输入400 VAC

  • 恒压 (0 – 100 %)、恒流 (0 – 100 %) 和恒功率运行 (5 – 100 %)

  • 内阻模拟

  • 分级产品线:0 至 52 VDC 至 0 至 1200 VDC;每个串联连接的更高电压,最高可达 1500 VDC

  • 每个标称直流输入电压的功率类别为 10、16、20 kW 和 32 kW

  • 模块化概念,易于增加功率:并联、串联、矩阵或多负载主从操作

  • 采用现代中频转换技术实现高效率。主开关

  • 直流输入电气隔离。全数字控制和调节。

  • TopControl 安装文件、LabVIEW® 和 C/C++ C#/.NET API(DLL 文件)包含在交付范围内。

  • 标准RS-232接口和用户软件TopControl

  • 使用Scope功能:4通道示波器访问系统变量在高分辨率的图形系统的分析

  • 符合CE标准

  • 瑞士制造:由Regatron AG在瑞士开发,制造和测试。


选配:

  • 多功能Topcon函数生成引擎TFE允许编程设定值

  • AAP操作:应用区规划;允许的输出作为输入变量的函数的参数编程

  • 接口选配:RS-232(标准),IEEE 488.2,Ethernet,CANopen,PROFIBUS,RS-422


特别选项:

  • 对于电压范围为400 V至1000V,光伏发电系统,降低共模噪声标准

  • 型号可选的进气过滤器的含尘空气的“空气过滤器”

  • 电压范围高达1500 VDC,中点接地


应用范围:

  • 太阳能电池板模拟器

  • PV模拟器

  • 1500V光伏模拟器

  • 逆变器50530测试


       可以配合本公司太阳能电池板模拟器TOPCON系列产品直流电源,储能电池模拟器,动力电池模拟器GSS,充电装模拟器,RLC负载回馈式模拟器一起使用,搭建智能电网微网系统。TopCon系列产品应用于各大逆变器生产厂家、大中院校及检测机构。可以配套本公司的直流电子负载一起使用,交流电子负载可以模拟RLC电感点入电容,组成电源测试系统平台,电子负载测试系统平台。


Voltage Range
DC Load Side
VDC
Power Range
DC Load Side
kW
Current Range
DC Load Side
A
Order CodeLine Voltage
3L
VAC
Line Frequency

Hz
0 - 52 V0 - 10 kW0 - 250 ATC.P.10.52.250360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 400 ATC.P.16.52.400360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 500 ATC.P.20.52.500360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 700 ATC.P.32.52.700360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 1000 ATC.P.40.52.1000360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 1400 ATC.P.64.52.1400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 2100 ATC.P.96.52.2100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 2800 ATC.P.128.52.2800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 3500 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 65 V0 - 10 kW0 - 193 ATC.P.10.65.193360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 308 ATC.P.16.65.308360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 385 ATC.P.20.65.385360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 600 ATC.P.32.65.600360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 770 ATC.P.40.65.770360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 1200 ATC.P.64.65.1200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 1800 ATC.P.96.65.1800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 2400 ATC.P.128.65.2400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 3000 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 100 V0 - 10 kW0 - 125 ATC.P.10.100.125360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 200 ATC.P.16.100.200360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 250 ATC.P.20.100.250360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 400 ATC.P.32.100.400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 500 ATC.P.40.100.500360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 800 ATC.P.64.100.800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 1200 ATC.P.96.100.1200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 1600 ATC.P.128.100.1600360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 2000 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 130 V0 - 10 kW0 - 96 ATC.P.10.130.96360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 153 ATC.P.16.130.153360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 192 ATC.P.20.130.192360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 308 ATC.P.32.130.308360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 384 ATC.P.40.130.384360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 616 ATC.P.64.130.616360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 924 ATC.P.96.130.924360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 1232 ATC.P.128.130.1232360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 1540 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 200 V0 - 10 kW0 - 63 ATC.P.10.200.63360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 100 ATC.P.16.200.100360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 125 ATC.P.20.200.125360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 200 ATC.P.32.200.200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 250 ATC.P.40.200.250360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 400 ATC.P.64.200.400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 600 ATC.P.96.200.600360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 800 ATC.P.128.200.800360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 1000 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 400 V0 - 10 kW0 - 31 ATC.P.10.400.31360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 50 ATC.P.16.400.50360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 63 ATC.P.20.400.63360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 100 ATC.P.32.400.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 126 ATC.P.40.400.126360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 200 ATC.P.64.400.200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 300 ATC.P.96.400.300360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 400 ATC.P.128.400.400360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 500 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 500 V0 - 10 kW0 - 25 ATC.P.10.500.25360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 40 ATC.P.16.500.40360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 50 ATC.P.20.500.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 80 ATC.P.32.500.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 100 ATC.P.40.500.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 160 ATC.P.64.500.160360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 240 ATC.P.96.500.240360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 320 ATC.P.128.500.320360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 400 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 600 V0 - 10 kW0 - 20 ATC.P.10.600.20360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 32 ATC.P.16.600.32360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 40 ATC.P.20.600.40360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 66 ATC.P.32.600.66360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 80 ATC.P.40.600.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 132 ATC.P.64.600.132360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 198 ATC.P.96.600.198360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 600 ATC.P.128.600.264360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 330 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 800 V0 - 10 kW0 - 16 ATC.P.10.800.16360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 25 ATC.P.16.800.25360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 32 ATC.P.20.800.32360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 50 ATC.P.32.800.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 64 ATC.P.40.800.64360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 100 ATC.P.64.800.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 150 ATC.P.96.800.150360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 200 ATC.P.128.800.200360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
+/- 160 kW - MW range 250 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 1000 V0 - 10 kW0 - 13 ATC.P.10.1000.13360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 16 kW0 - 20 ATC.P.16.1000.20360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 20 kW0 - 25 ATC.P.20.1000.25360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 40 ATC.P.32.1000.40360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 50 ATC.P.40.1000.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 80 ATC.P.64.1000.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 120 ATC.P.96.1000.120360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 40 ATC.P.128.1000.160360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 200 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 1200 V0 - 20 kW0 - 20 ATC.P.20.1200.20360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 33 ATC.P.32.1200.33360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 40 ATC.P.40.1200.40360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 66 ATC.P.64.1200.66360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 99 ATC.P.96.1200.99360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 132 ATC.P.128.1200.132360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
160 kW - MW range 165 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 1500 V0 - 20 kW0 - 16 ATC.P.20.1500.16360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 32 kW0 - 25 ATC.P.32.1500.25360 - 440 V48 - 62 Hz
0 - 40 kW0 - 32 ATC.P.40.1500.32360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 64 kW0 - 50 ATC.P.64.1500.50360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 96 kW0 - 80 ATC.P.96.1500.80360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
0 - 128 kW0 - 100 ATC.P.128.1500.100360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz
192 kW - MW range 160 AContact Sales360 - 440 or 432 - 528 V48 - 62 Hz